Categoría
Talk to a Tool Expert
Send your part number — quotes typically within hours.
WhatsAppMon–Sat · 9:00–18:00 GMT+8
Why Hooguu Tools
- 📦250,000+ SKUs in stock
- 🏷️50+ brands, all genuine OEM
- ✈️Worldwide via DHL/FedEx
- ↩️30-day money-back
Insertos DCGT11T308 – todas las marcas y grados (DCGT422)
Todos los insertos DCGT11T308 que tenemos, agrupados por marca, con rompevirutas y grado. Elija la marca y el grado, o envíenos el que usa y le damos el equivalente.
Qué significa DCGT11T308
- Forma: Rómbico 55° (D)
- Ángulo de incidencia: 7°
- Tipo de inserto: agujero avellanado, rompevirutas de una cara
- Círculo inscrito (IC): 9.525 mm
- Espesor: 3.97 mm
- Radio de punta: 0.8 mm
- Equivalente ANSI / pulgadas: DCGT422
Insertos DCGT11T308 disponibles de 12 marcas
Walter DCGT11T308 (desde US$4.14)
| Modelo | Rompevirutas | Grado |
|---|---|---|
| DCGT11T308-FN2 WN10 | FN2 WN10 | – |
| DCGT11T308-MN2 WN10 | MN2 WN10 | – |
| DCGT11T308-FL2 WSM01 | FL2 WSM01 | – |
| DCGT11T308-FM2 WSM01 | FM2 WSM01 | – |
| DCGT11T308-FN2 WNN10 | FN2 WNN10 | – |
| DCGT11T308FS-1 WDN10 | 1 WDN10 | – |
| DCGT11T308-MM4 WSM01 | MM4 WSM01 | – |
| DCGT11T308-MN2 WNN10 | MN2 WNN10 | – |
| DCGT11T308-MN2 WSM01 | MN2 WSM01 | – |
| DCGT11T308-PF2 WXN10 | PF2 WXN10 | – |
| DCGT11T308-PM2 WXN10 | PM2 WXN10 | – |
| DCGT11T308-FL2 WPP20G | FL2 WPP20G | – |
| DCGT11T308-FM2 WSM10S | FM2 WSM10S | – |
| DCGT11T308-FM2 WSM20S | FM2 WSM20S | – |
| DCGT11T308-MM4 WSM10S | MM4 WSM10S | – |
| DCGT11T308-MM4 WSM20S | MM4 WSM20S | – |
| DCGT11T308-MP4 WPP10G | MP4 WPP10G | – |
| DCGT11T308-MP4 WPP20G | MP4 WPP20G | – |
| DCGT11T308M-FP2 WEP10C | FP2 WEP10C | – |
| DCGT11T308ML-FX4 WEP01C | FX4 WEP01C | – |
| DCGT11T308MR-FX4 WEP01C | FX4 WEP01C | – |
Iscar DCGT11T308 (desde US$37.40)
| Modelo | Rompevirutas | Grado |
|---|---|---|
| DCGT 11T308F ID4 | ID4 | – |
| DCGT 11T308F ID5 | ID5 | – |
| DCGT 11T308F ID8 | ID8 | – |
| DCGT 11T308-AS IC20 | AS IC20 | – |
| DCGT11T308-AS IC20 | AS IC20 | – |
| DCGT 11T308F MD ID4 | MD ID4 | – |
| DCGT 11T308F MD ID5 | MD ID5 | – |
| DCGT 11T308F MD ID8 | MD ID8 | – |
| DCGT 11T308F RD ID4 | RD ID4 | – |
| DCGT 11T308F RD ID5 | RD ID5 | – |
| DCGT 11T308F RD ID8 | RD ID8 | – |
| DCGT11T308-AS IC320 | AS | IC320 |
| DCGT 11T308-AS IC320 | AS | IC320 |
| DCGT 11T308-AS IC520 | AS | IC520 |
| DCGT11T308-AS IC520 | AS | IC520 |
| DCGT 11T308-PF IC908 | PF | IC908 |
| DCGT 11T308-AS IC1520 | AS | IC1520 |
HOOGUU DCGT11T308 (desde US$28.77)
| Modelo | Rompevirutas | Grado |
|---|---|---|
| DCGT11T308-AK HO434 | AK | HO434 |
| DCGT11T308-CAL CW10 | CAL CW10 | – |
| DCGT11T308-CM CP2610TN | CM CP2610TN | – |
| DCGT11T308-CM CP2630TN | CM CP2630TN | – |
| DCGT11T308-CM CP6110MS | CM CP6110MS | – |
| DCGT11T308-CM CP6210MS | CM CP6210MS | – |
| DCGT11T308-CM CP6230MS | CM CP6230MS | – |
| DCGT11T308-CAL CP2610TN | CAL CP2610TN | – |
| DCGT11T308-CNR CP1110TM | CNR CP1110TM | – |
| DCGT11T308-CNR CP1130TM | CNR CP1130TM | – |
| DCGT11T308-CNR CP2610TN | CNR CP2610TN | – |
| DCGT11T308-CNR CP2630TN | CNR CP2630TN | – |
| DCGT11T308-CNR CP6110MS | CNR CP6110MS | – |
| DCGT11T308-CNR CP6230MS | CNR CP6230MS | – |
Korloy DCGT11T308 (desde US$49.52)
| Modelo | Rompevirutas | Grado |
|---|---|---|
| DCGT11T308-AK H01 | AK | H01 |
| DCGT11T308-AK H05 | AK H05 | – |
| DCGT11T308-AM H05 | AM H05 | – |
| DCGT11T308-AR H01 | AR | H01 |
| DCGT11T308-AR H05 | AR H05 | – |
| DCGT11T308-AK PC5040 | AK | PC5040 |
| DCGT11T308-AK PD1005 | AK | PD1005 |
| DCGT11T308-AK PD1010 | AK | PD1010 |
| DCGT11T308-FS PC5300 | FS | PC5300 |
| DCGT11T308-FS PC8110 | FS | PC8110 |
Kyocera DCGT11T308 (desde US$99.00)
| Modelo | Rompevirutas | Grado |
|---|---|---|
| DCGT11T308AH KW10 | KW10 | – |
| DCGT11T308AP KW10 | KW10 | – |
| DCGT11T308R-FS TN60 | FS TN60 | – |
| DCGT11T308AH PDL010 | – | PDL010 |
| DCGT11T308AH PDL025 | – | PDL025 |
| DCGT11T308AP PDL010 | – | PDL010 |
| DCGT11T308L-A3 PDL010 | A3 | PDL010 |
| DCGT11T308L-A3 PDL025 | A3 | PDL025 |
| DCGT11T308R-A3 PDL010 | A3 | PDL010 |
| DCGT11T308R-A3 PDL025 | A3 | PDL025 |
TaeguTec DCGT11T308 (desde US$14.02)
| Modelo | Rompevirutas | Grado |
|---|---|---|
| DCGT11T308-FL K10 | FL | K10 |
| DCGT 11T308 FL K10 | FL | K10 |
| DCGT11T308FL K10 | – | K10 |
| DCGT 11T308 AU DC210 | AU | DC210 |
| DCGT 11T308 CB TD1020 | CB | TD1020 |
| DCGT 11T308 CF TD1020 | CF | TD1020 |
| DCGT 11T308 SA TT5080 | SA | TT5080 |
| DCGT 11T308 SA TT9020 | SA | TT9020 |
Sandvik DCGT11T308 (desde US$5.33)
| Modelo | Rompevirutas | Grado |
|---|---|---|
| DCGT 11 T3 08-UM 1105 | 11 T3 08-UM 1105 | – |
| DCGT 11 T3 08-UM 1115 | 11 T3 08-UM 1115 | – |
| DCGT 11 T3 08-UM 1125 | 11 T3 08-UM 1125 | – |
| DCGT 11 T3 08-UM 1515 | 11 T3 08-UM 1515 | – |
| DCGT 11 T3 08-UM 5015 | 11 T3 08-UM 5015 | – |
| DCGT 11 T3 08-UM H13A | 11 T3 08-UM H13A | – |
| DCGT 11 T3 08-UM S05F | 11 T3 08-UM S05F | – |
Seco DCGT11T308 (desde US$3.50)
| Modelo | Rompevirutas | Grado |
|---|---|---|
| DCGT11T308-M3 HX | M3 HX | – |
| DCGT11T308F-AL KX | AL KX | – |
| DCGT11T308-F1 TS2050 | F1 | TS2050 |
Sumitomo DCGT11T308 (desde US$86.10)
| Modelo | Rompevirutas | Grado |
|---|---|---|
| DCGT11T308N-AG H1 | AG H1 | – |
Kennametal DCGT11T308 (desde US$81.20)
| Modelo | Rompevirutas | Grado |
|---|---|---|
| DCGT11T308HP K313 | – | K313 |
ZCC-CT DCGT11T308 (desde US$96.26)
| Modelo | Rompevirutas | Grado |
|---|---|---|
| DCGT11T308-SF YNG151C | SF | YNG151C |
Achteck DCGT11T308 (desde US$16.90)
| Modelo | Rompevirutas | Grado |
|---|---|---|
| DCGT 11T308F-NC2 AW100K | NC2 | AW100K |
¿Necesita un grado o rompevirutas que no aparece, o precio por volumen?
Need Help?
Can't find a part number, need bulk pricing, or want a custom quote?
Currency
Show prices in your local currency.
Shop by Brand
View all 50+ brands →CNC Knowledge Hub
- Parting Off and Grooving Tool Selection Guide: Insert Width, Chip Form… Oct 29, 2026
- CBN Hard Part Turning Guide: Insert Grade Selection, Cutting Parameter… Oct 28, 2026
- Iscar IC908 vs Vargus VM7 Thread Turning Inserts Compared: Grades, Ful… Oct 28, 2026
- ISO P/M/K/N/S/H Carbide Turning Grade Classification: Complete Cutting… Oct 27, 2026