Category
Talk to a Tool Expert
Send your part number — quotes typically within hours.
WhatsAppMon–Sat · 9:00–18:00 GMT+8
Why Hooguu Tools
- 📦250,000+ SKUs in stock
- 🏷️50+ brands, all genuine OEM
- ✈️Worldwide via DHL/FedEx
- ↩️30-day money-back
TNGG160404 Inserts – All Brands & Grades (TNGG331)
Every TNGG160404 insert we stock, grouped by brand, with chipbreaker and grade. Pick the brand and grade you need, or send us your current one and we will match it.
What TNGG160404 means
- Shape: Triangle (T)
- Clearance angle: 0°
- Insert type: With hole, double-sided chipbreaker
- Inscribed circle (IC): 9.525 mm
- Thickness: 4.76 mm
- Corner radius: 0.4 mm
- ANSI / inch equivalent: TNGG331
TNGG160404 inserts in stock from 12 brands
Kyocera TNGG160404 (from US$23.80)
| Model | Chipbreaker | Grade |
|---|---|---|
| TNGG160404AH KW10 | KW10 | – |
| TNGG160404L-B TN60 | B TN60 | – |
| TNGG160404L-C KW10 | C KW10 | – |
| TNGG160404L-C TN60 | C TN60 | – |
| TNGG160404L-S TN60 | S TN60 | – |
| TNGG160404R-B TN60 | B TN60 | – |
| TNGG160404R-C KW10 | C KW10 | – |
| TNGG160404R-C TN60 | C TN60 | – |
| TNGG160404R-S PV90 | S PV90 | – |
| TNGG160404R-S TN60 | S TN60 | – |
| TNGG160404TK SW05 | SW05 | – |
| TNGG160404-HQ PV720 | HQ | PV720 |
| TNGG160404L-A3 KW10 | A3 KW10 | – |
| TNGG160404L-B PR930 | B | PR930 |
| TNGG160404L-B PV710 | B | PV710 |
| TNGG160404L-B PV720 | B | PV720 |
| TNGG160404L-B PV730 | B | PV730 |
| TNGG160404L-B TN610 | B | TN610 |
| TNGG160404L-B TN620 | B | TN620 |
| TNGG160404L-C PR930 | C | PR930 |
| TNGG160404L-C PV710 | C | PV710 |
| TNGG160404L-C PV720 | C | PV720 |
| TNGG160404L-C PV730 | C | PV730 |
| TNGG160404L-C TN610 | C | TN610 |
| TNGG160404L-C TN620 | C | TN620 |
| TNGG160404L-S PR930 | S | PR930 |
| TNGG160404L-S PV710 | S | PV710 |
| TNGG160404L-S PV720 | S | PV720 |
| TNGG160404L-S PV730 | S | PV730 |
| TNGG160404L-S TN610 | S | TN610 |
+ 73 more Kyocera TNGG160404 →
HOOGUU TNGG160404 (from US$27.09)
| Model | Chipbreaker | Grade |
|---|---|---|
| TNGG160404-AL CW05 | AL CW05 | – |
| TNGG160404FL-S CT20 | S CT20 | – |
| TNGG160404FL-S CW10 | S CW10 | – |
| TNGG160404FL-U CT20 | U CT20 | – |
| TNGG160404FL-U CW10 | U CW10 | – |
| TNGG160404FL-Y CT20 | Y CT20 | – |
| TNGG160404FL-Y CW10 | Y CW10 | – |
| TNGG160404FR-S CT20 | S CT20 | – |
| TNGG160404FR-S CW10 | S CW10 | – |
| TNGG160404FR-U CT20 | U CT20 | – |
| TNGG160404FR-U CW10 | U CW10 | – |
| TNGG160404FR-Y CT20 | Y CT20 | – |
| TNGG160404FR-Y CW10 | Y CW10 | – |
| TNGG160404-SE HO1535 | SE | HO1535 |
| TNGG160404L-JS HO1535 | JS | HO1535 |
| TNGG160404R-JS HO1535 | JS | HO1535 |
| TNGG160404-AL CP1110TM | AL CP1110TM | – |
| TNGG160404-AL CP1130TM | AL CP1130TM | – |
| TNGG160404-AL CP2610TN | AL CP2610TN | – |
| TNGG160404-AL CP2630TN | AL CP2630TN | – |
| TNGG160404-AL CP6110MS | AL CP6110MS | – |
| TNGG160404-AL CP6230MS | AL CP6230MS | – |
| TNGG160404-CF CP1110TM | CF CP1110TM | – |
| TNGG160404-CF CP2610TN | CF CP2610TN | – |
| TNGG160404-CF CP2630TN | CF CP2630TN | – |
| TNGG160404-CF CP6110MS | CF CP6110MS | – |
| TNGG160404-CF CP6210MS | CF CP6210MS | – |
| TNGG160404-CF CP6230MS | CF CP6230MS | – |
| TNGG160404R-P-JT HO6320 | P JT | HO6320 |
| TNGG160404-AL CP6210FAN | AL CP6210FAN | – |
Mitsubishi TNGG160404 (from US$18.36)
| Model | Chipbreaker | Grade |
|---|---|---|
| TNGG331L MP3025 | – | MP3025 |
| TNGG331L NX3035 | – | NX3035 |
| TNGG331R MP3025 | – | MP3025 |
| TNGG331R NX3035 | – | NX3035 |
| TNGG331FS MP9005 | – | MP9005 |
| TNGG331FS MP9015 | – | MP9015 |
| TNGG331FS MP9025 | – | MP9025 |
| TNGG331FS MT9015 | – | MT9015 |
| TNGG331LF MP3025 | – | MP3025 |
| TNGG331LF VP15TF | VP15TF | – |
| TNGG331LK MP3025 | – | MP3025 |
| TNGG331LS MP9005 | – | MP9005 |
| TNGG331LS MP9015 | – | MP9015 |
| TNGG331LS MP9025 | – | MP9025 |
| TNGG331LS MT9015 | – | MT9015 |
| TNGG331RF MP3025 | – | MP3025 |
| TNGG331RF VP15TF | VP15TF | – |
| TNGG331RK MP3025 | – | MP3025 |
| TNGG331LFS MS6015 | – | MS6015 |
| TNGG331RFS MS6015 | – | MS6015 |
| TNGG160404L NX2525 | – | NX2525 |
| TNGG160404R NX2525 | – | NX2525 |
| TNGG160404L-F MP3025 | F | MP3025 |
| TNGG160404L-F NX2525 | F | NX2525 |
| TNGG160404L-F VP15TF | F VP15TF | – |
| TNGG160404L-K NX2525 | K | NX2525 |
| TNGG160404R-F MP3025 | F | MP3025 |
| TNGG160404R-F NX2525 | F | NX2525 |
| TNGG160404R-F VP15TF | F VP15TF | – |
| TNGG160404R-K NX2525 | K | NX2525 |
Tungaloy TNGG160404 (from US$31.29)
| Model | Chipbreaker | Grade |
|---|---|---|
| TNGG160404L-P TH10 | P TH10 | – |
| TNGG160404R-P TH10 | P TH10 | – |
| TNGG160404L-C NS530 | C | NS530 |
| TNGG160404L-P GH110 | P | GH110 |
| TNGG160404L-P NS530 | P | NS530 |
| TNGG160404L-P-NS530 | P | NS530 |
| TNGG160404L-W NS530 | W | NS530 |
| TNGG160404R-C NS530 | C | NS530 |
| TNGG160404R-C-NS530 | C | NS530 |
| TNGG160404R-P GH330 | P | GH330 |
| TNGG160404R-P NS530 | P | NS530 |
| TNGG160404R-P-NS530 | P | NS530 |
| TNGG160404R-W NS530 | W | NS530 |
| TNGG160404L-C NS9530 | C | NS9530 |
| TNGG160404L-P NS9530 | P | NS9530 |
| TNGG160404L-P-NS9530 | P | NS9530 |
| TNGG160404L-W NS9530 | W | NS9530 |
| TNGG160404R-C NS9530 | C | NS9530 |
| TNGG160404R-C-NS9530 | C | NS9530 |
| TNGG160404R-P(J) NS530 | – | NS530 |
| TNGG160404R-P NS9530 | P | NS9530 |
| TNGG160404R-P-NS9530 | P | NS9530 |
| TNGG160404R-W NS9530 | W | NS9530 |
Korloy TNGG160404 (from US$22.69)
| Model | Chipbreaker | Grade |
|---|---|---|
| TNGG160404L H05 | H05 | – |
| TNGG160404R H01 | – | H01 |
| TNGG160404R H05 | H05 | – |
| TNGG331R CN1500 | – | CN1500 |
| TNGG160404R-SC H01 | SC | H01 |
| TNGG160404-VP3 H01 | VP3 | H01 |
| TNGG160404-VP3 H05 | VP3 H05 | – |
| TNGG160404L CN1500 | – | CN1500 |
| TNGG160404L CN2500 | – | CN2500 |
| TNGG160404R CN1500 | – | CN1500 |
| TNGG160404R CN2500 | – | CN2500 |
| TNGG160404R-SC CN1500 | SC | CN1500 |
| TNGG160404R-SC CN2500 | SC | CN2500 |
| TNGG160404R-SC PC5300 | SC | PC5300 |
| TNGG160404R-SC PC8110 | SC | PC8110 |
| TNGG160404R-SC PC8115 | SC | PC8115 |
| TNGG160404-VP3 PC5300 | VP3 | PC5300 |
| TNGG160404-VP3 PC8105 | VP3 | PC8105 |
| TNGG160404-VP3 PC8110 | VP3 | PC8110 |
| TNGG160404-VP3 PC8115 | VP3 | PC8115 |
Sumitomo TNGG160404 (from US$14.47)
| Model | Chipbreaker | Grade |
|---|---|---|
| TNGG331LAX H1 | H1 | – |
| TNGG331RAX H1 | H1 | – |
| TNGG331EGH AC503U | – | AC503U |
| TNGG331ESU-T1500A | – | – |
| TNGG331ESU T1500Z | – | T1500Z |
| TNGG331ESU T2500Z | – | T2500Z |
| TNGG331ESU-AC5015S | – | – |
| TNGG331ESU-AC5025S | – | – |
| TNGG160404L-FX AC520U | FX | AC520U |
| TNGG160404L-FY AC520U | FY | AC520U |
| TNGG160404L-FY AC530U | FY | AC530U |
| TNGG160404L-UM T1500A | UM | T1500A |
| TNGG160404N-EF AC520U | EF | AC520U |
| TNGG160404N-GH AC503U | GH | AC503U |
| TNGG160404R-FX AC530U | FX | AC530U |
| TNGG160404R-FY AC520U | FY | AC520U |
| TNGG160404R-FY AC530U | FY | AC530U |
| TNGG160404R-FY T1500Z | FY | T1500Z |
| TNGG160404R-UM T1500A | UM | T1500A |
Achteck TNGG160404 (from US$13.30)
| Model | Chipbreaker | Grade |
|---|---|---|
| TNGG 160404L-C AT200 | C | AT200 |
| TNGG 160404L-P AT200 | P | AT200 |
| TNGG 160404R-C AT200 | C | AT200 |
| TNGG 160404R-P AT200 | P | AT200 |
| TNGG 160404FL-F AT200 | F | AT200 |
| TNGG 160404FR-F AT200 | F | AT200 |
| TNGG 160404L-H AP301M | H | AP301M |
| TNGG 160404R-H AP301M | H | AP301M |
| TNGG 160404FL-F AP200U | F | AP200U |
| TNGG 160404FL-F AP301M | F | AP301M |
| TNGG 160404FR-F AP200U | F | AP200U |
| TNGG 160404FR-F AP301M | F | AP301M |
| TNGG 160404FP-UF AP301M | UF | AP301M |
TaeguTec TNGG160404 (from US$57.75)
| Model | Chipbreaker | Grade |
|---|---|---|
| TNGG 160404 R P20 | R P20 | – |
| TNGG160404L CT3000 | – | CT3000 |
| TNGG 160404 L CT3000 | L | CT3000 |
| TNGG160404R CT3000 | – | CT3000 |
| TNGG 160404 R CT3000 | R | CT3000 |
| TNGG 160404 R TT5100 | R | TT5100 |
| TNGG 160404 L TT8125B | L | TT8125B |
| TNGG 160404 R TT8125B | R | TT8125B |
Deskar TNGG160404 (from US$11.00)
| Model | Chipbreaker | Grade |
|---|---|---|
| TNGG160404L-C LF90 | C LF90 | – |
| TNGG160404L-F LF90 | F LF90 | – |
| TNGG160404L-P LF90 | P LF90 | – |
| TNGG160404R-C LF90 | C LF90 | – |
| TNGG160404R-F LF90 | F LF90 | – |
| TNGG160404R-P LF90 | P LF90 | – |
| TNGG160404L-F LF6018 | F | LF6018 |
| TNGG160404R-F LF6018 | F | LF6018 |
Kennametal TNGG160404 (from US$25.52)
| Model | Chipbreaker | Grade |
|---|---|---|
| TNGG331FS KCU10 | KCU10 | – |
| TNGG331FS KC5025 | – | KC5025 |
| TNGG331FS KCU10B | KCU10B | – |
Iscar TNGG160404 (from US$178.41)
| Model | Chipbreaker | Grade |
|---|---|---|
| TNGG 160404-M3N-P IC20 | 160404-M3N-P IC20 | – |
| TNGG 160404Z01030AG IN16C | 160404Z01030AG IN16C | – |
Lamina TNGG160404 (from US$24.36)
| Model | Chipbreaker | Grade |
|---|---|---|
| TNGG160404-ALU LT05 | ALU LT05 | – |
Need a grade or chipbreaker that is not listed, or a bulk price?
Need Help?
Can't find a part number, need bulk pricing, or want a custom quote?
Currency
Show prices in your local currency.
Shop by Brand
View all 50+ brands →CNC Knowledge Hub
- CBN Hard Part Turning Guide: Insert Grade Selection, Cutting Parameter… Oct 28, 2026
- Iscar IC908 vs Vargus VM7 Thread Turning Inserts Compared: Grades, Ful… Oct 28, 2026
- ISO P/M/K/N/S/H Carbide Turning Grade Classification: Complete Cutting… Oct 27, 2026
- Korloy Turning Grade Technology Explained: NC9025 CVD vs PC5300 and PC… Oct 25, 2026