Categoria
Talk to a Tool Expert
Send your part number — quotes typically within hours.
WhatsAppMon–Sat · 9:00–18:00 GMT+8
Why Hooguu Tools
- 📦250,000+ SKUs in stock
- 🏷️50+ brands, all genuine OEM
- ✈️Worldwide via DHL/FedEx
- ↩️30-day money-back
Insertos CCGW09T308 – todas as marcas e classes (CCGW322)
Todos os insertos CCGW09T308 que temos, agrupados por marca, com quebra-cavaco e classe. Escolha a marca e a classe, ou envie a que você usa e indicamos a equivalente.
O que significa CCGW09T308
- Formato: Rômbico 80° (C)
- Ângulo de folga: 7°
- Tipo de inserto: furo escareado, sem quebra-cavaco
- Círculo inscrito (IC): 9.525 mm
- Espessura: 3.97 mm
- Raio de ponta: 0.8 mm
- Equivalente ANSI / polegadas: CCGW322
Insertos CCGW09T308 disponíveis de 7 marcas
Iscar CCGW09T308 (a partir de US$29.42)
| Modelo | Quebra-cavaco | Classe |
|---|---|---|
| CCGW 09T308F ID4 | ID4 | – |
| CCGW 09T308F ID5 | ID5 | – |
| CCGW 09T308F ID8 | ID8 | – |
| CCGW 09T308F W ID4 | W ID4 | – |
| CCGW 09T308F W ID5 | W ID5 | – |
| CCGW 09T308F W ID8 | W ID8 | – |
| CCGW 09T308F L-L ID4 | L-L ID4 | – |
| CCGW 09T308F L-L ID5 | L-L ID5 | – |
| CCGW 09T308F L-L ID8 | L-L ID8 | – |
| CCGW 09T308F-MT ID4 | MT ID4 | – |
| CCGW 09T308F-MT ID5 | MT ID5 | – |
| CCGW 09T308F-MT ID8 | MT ID8 | – |
| CCGW 09T308F R-L ID4 | R-L ID4 | – |
| CCGW 09T308F R-L ID5 | R-L ID5 | – |
| CCGW 09T308F R-L ID8 | R-L ID8 | – |
| CCGW 09T308S BI05H | BI05H | – |
| CCGW 09T308S BI15H | BI15H | – |
| CCGW 09T308S BI25H | BI25H | – |
| CCGW 09T308S BI30H | BI30H | – |
| CCGW 09T308F W-MT ID4 | W-MT ID4 | – |
| CCGW 09T308F W-MT ID5 | W-MT ID5 | – |
| CCGW 09T308F W-MT ID8 | W-MT ID8 | – |
| CCGW 09T308-M2 IB05S | M2 IB05S | – |
| CCGW 09T308S BI05HC | BI05HC | – |
| CCGW 09T308S BI15HC | BI15HC | – |
| CCGW 09T308S BI25HC | BI25HC | – |
| CCGW 09T308S BI30HC | BI30HC | – |
| CCGW 09T308S W BI05H | W BI05H | – |
| CCGW 09T308S W BI15H | W BI15H | – |
| CCGW 09T308S W BI25H | W BI25H | – |
Sandvik CCGW09T308 (a partir de US$19.44)
| Modelo | Quebra-cavaco | Classe |
|---|---|---|
| CCGW09T308S01020F 7015 | 7015 | – |
| CCGW09T308S01020F 7025 | 7025 | – |
| CCGW09T308S01020F 7105 | 7105 | – |
| CCGW09T308S01020F 7115 | 7115 | – |
| CCGW09T308S01020F 7125 | 7125 | – |
| CCGW09T308S01530F 7015 | 7015 | – |
| CCGW09T308S01530F 7025 | 7025 | – |
| CCGW09T308S01530F 7135 | 7135 | – |
| CCGW09T308S01530F 7525 | 7525 | – |
| CCGW09T308S02030F 7125 | 7125 | – |
| CCGW09T308T01020F 7525 | 7525 | – |
| CCGW09T308S01020FWH 7025 | 7025 | – |
| CCGW09T308S01520FWG 7105 | 7105 | – |
| CCGW09T308S01520FWG 7115 | 7115 | – |
| CCGW09T308S01520FWG 7125 | 7125 | – |
| CCGW09T308S01520FWH 7105 | 7105 | – |
| CCGW09T308S01520FWH 7115 | 7115 | – |
| CCGW09T308S01520FWH 7125 | 7125 | – |
| CCGW09T308T01020FWH 7015 | 7015 | – |
Seco CCGW09T308 (a partir de US$13.76)
| Modelo | Quebra-cavaco | Classe |
|---|---|---|
| CCGW09T308E-L1-B CBN010 | L1 B | CBN010 |
| CCGW09T308E-L1-B CBN200 | L1 B | CBN200 |
| CCGW09T308S-01020-LF CBN200 | 01020 LF | CBN200 |
| CCGW09T308S-L1-WZP-B CBN060K | L1 WZP B | CBN060K |
| CCGW09T308S-01020-L1-B CBN010 | 01020 L1 B | CBN010 |
| CCGW09T308S-01020-L1-B CBN150 | 01020 L1 B | CBN150 |
| CCGW09T308S-01525-L1-B CH2540 | 01525 L1 B | CH2540 |
| CCGW09T308S-02020-L1-B CBN200 | 02020 L1 B | CBN200 |
| CCGW09T308S-02020-L1-B CH3515 | 02020 L1 B | CH3515 |
| CCGW09T308S-01525-L1-B CBN060K | 01525 L1 B | CBN060K |
| CCGW09T308S25-02020-L1B CBN200 | – | CBN200 |
| CCGW09T308S-01525L1WZB CBN060K | 01525L1WZB | CBN060K |
Walter CCGW09T308 (a partir de US$99.00)
| Modelo | Quebra-cavaco | Classe |
|---|---|---|
| CCGW09T308EM-2 WBS10 | 2 WBS10 | – |
| CCGW09T308FS-1 WDN10 | 1 WDN10 | – |
| CCGW09T308TM-2 WBH10 | 2 WBH10 | – |
| CCGW09T308TM-2 WBH20 | 2 WBH20 | – |
| CCGW09T308TM-2 WBH30 | 2 WBH30 | – |
| CCGW09T308TS-2 WBK20 | 2 WBK20 | – |
| CCGW09T308FSL-9 WDN10 | WDN10 | – |
| CCGW09T308FSR-9 WDN10 | WDN10 | – |
| CCGW09T308TM-2 WBH10C | 2 WBH10C | – |
| CCGW09T308TM-2 WBH20C | 2 WBH20C | – |
| CCGW09T308TM-MW2 WBH10C | MW2 WBH10C | – |
TaeguTec CCGW09T308 (a partir de US$60.78)
| Modelo | Quebra-cavaco | Classe |
|---|---|---|
| CCGW 09T308 LS TB650 | LS | TB650 |
| CCGW 09T308 LS2 TB610 | LS2 | TB610 |
| CCGW 09T308 LS2 TB730 | LS2 | TB730 |
| CCGW 09T308 LS TB7015 | LS | TB7015 |
| CCGW 09T308 LN-7 TD1010 | LN-7 | TD1010 |
| CCGW 09T308 LN-7 TD1020 | LN-7 | TD1020 |
| CCGW 09T308 LS2-WZ TB650 | LS2-WZ | TB650 |
| CCGW 09T308 WZ-LS2 TB650 | WZ-LS2 | TB650 |
Kyocera CCGW09T308 (a partir de US$99.00)
| Modelo | Quebra-cavaco | Classe |
|---|---|---|
| CCGW09T308 KPD010 | – | KPD010 |
| CCGW09T308NE KPD001 | – | KPD001 |
| CCGW09T308SE KPD001 | – | KPD001 |
| CCGW09T308SE KPD010 | – | KPD010 |
| CCGW09T308L-LEZ KPD001 | LEZ | KPD001 |
Achteck CCGW09T308 (a partir de US$78.97)
| Modelo | Quebra-cavaco | Classe |
|---|---|---|
| CCGW 09T308-1-NL-00 PD20 | 09T308-1-NL-00 PD20 | – |
| CCGW 09T308-1-NL-05 PD20 | 09T308-1-NL-05 PD20 | – |
| CCGW 09T308-S01020-SL-2 PB30 | 09T308-S01020-SL-2 PB30 | – |
| CCGW 09T308-S01020-SL-2 PB60 | 09T308-S01020-SL-2 PB60 | – |
| CCGW 09T308-S01020-SL-2 PB90 | 09T308-S01020-SL-2 PB90 | – |
Precisa de uma classe ou quebra-cavaco que não está na lista, ou preço por volume?
Need Help?
Can't find a part number, need bulk pricing, or want a custom quote?
Currency
Show prices in your local currency.
Shop by Brand
View all 50+ brands →CNC Knowledge Hub
- Parting Off and Grooving Tool Selection Guide: Insert Width, Chip Form… out 29, 2026
- CBN Hard Part Turning Guide: Insert Grade Selection, Cutting Parameter… out 28, 2026
- Iscar IC908 vs Vargus VM7 Thread Turning Inserts Compared: Grades, Ful… out 28, 2026
- ISO P/M/K/N/S/H Carbide Turning Grade Classification: Complete Cutting… out 27, 2026