Categoria
Talk to a Tool Expert
Send your part number — quotes typically within hours.
WhatsAppMon–Sat · 9:00–18:00 GMT+8
Why Hooguu Tools
- 📦250,000+ SKUs in stock
- 🏷️50+ brands, all genuine OEM
- ✈️Worldwide via DHL/FedEx
- ↩️30-day money-back
Insertos TNGA160412 – todas as marcas e classes (TNGA333)
Todos os insertos TNGA160412 que temos, agrupados por marca, com quebra-cavaco e classe. Escolha a marca e a classe, ou envie a que você usa e indicamos a equivalente.
O que significa TNGA160412
- Formato: Triangular (T)
- Ângulo de folga: 0°
- Tipo de inserto: com furo, sem quebra-cavaco
- Círculo inscrito (IC): 9.525 mm
- Espessura: 4.76 mm
- Raio de ponta: 1.2 mm
- Equivalente ANSI / polegadas: TNGA333
Insertos TNGA160412 disponíveis de 9 marcas
Kyocera TNGA160412 (a partir de US$25.11)
| Modelo | Quebra-cavaco | Classe |
|---|---|---|
| TNGA160412 A65 | A65 | – |
| TNGA160412ME6 KBN05M | KBN05M | – |
| TNGA160412MEF KBN475 | – | KBN475 |
| TNGA160412S01525 A66N | A66N | – |
| TNGA160412T01525 A66N | A66N | – |
| TNGA160412T02025 KT66 | KT66 | – |
| TNGA160412S02025 PT600M | – | PT600M |
| TNGA160412T02025 KS6015 | – | KS6015 |
| TNGA160412T02025 KS6050 | – | KS6050 |
| TNGA160412T02025 PT600M | – | PT600M |
| TNGA160412S01225ME KBN010 | – | KBN010 |
| TNGA160412S01225ME KBN015 | – | KBN015 |
| TNGA160412S01225ME KBN020 | – | KBN020 |
| TNGA160412S01225ME KBN05M | KBN05M | – |
| TNGA160412S01225ME KBN25M | KBN25M | – |
| TNGA160412S01225ME KBN35M | KBN35M | – |
| TNGA160412S01225ME KBN475 | – | KBN475 |
| TNGA160412T01215ME KBN475 | – | KBN475 |
| TNGA160412T01215ME KBN70M | KBN70M | – |
| TNGA160412S00545MEP KBN05M | KBN05M | – |
| TNGA160412S01730MET KBN010 | – | KBN010 |
| TNGA160412S01730MET KBN015 | – | KBN015 |
| TNGA160412S01730MET KBN020 | – | KBN020 |
| TNGA160412S01730MET KBN05M | KBN05M | – |
| TNGA160412S01730MET KBN25M | KBN25M | – |
| TNGA160412S01730MET KBN35M | KBN35M | – |
| TNGA160412S01730MET KBN525 | – | KBN525 |
| TNGA160412S04030MEH KBN05M | KBN05M | – |
Iscar TNGA160412 (a partir de US$99.00)
| Modelo | Quebra-cavaco | Classe |
|---|---|---|
| TNGA 160412F ID4 | ID4 | – |
| TNGA 160412F ID5 | ID5 | – |
| TNGA 160412F ID8 | ID8 | – |
| TNGA 160412T IN23 | IN23 | – |
| TNGA 160412S BI05H | BI05H | – |
| TNGA 160412S BI15H | BI15H | – |
| TNGA 160412S BI25H | BI25H | – |
| TNGA 160412S BI30H | BI30H | – |
| TNGA 160412-M3 IB10S | M3 IB10S | – |
| TNGA 160412S BI05HC | BI05HC | – |
| TNGA 160412S BI15HC | BI15HC | – |
| TNGA 160412S BI25HC | BI25HC | – |
| TNGA 160412S BI30HC | BI30HC | – |
| TNGA 160412 T01020 IN6 | T01020 IN6 | – |
| TNGA 160412 T01020 IN10 | T01020 IN10 | – |
| TNGA 160412 T01020 IN18 | T01020 IN18 | – |
| TNGA 160412 T01020 IS45 | T01020 IS45 | – |
| TNGA 160412 T02020 IS26 | T02020 IS26 | – |
| TNGA 160412 S02025 IN16C | S02025 IN16C | – |
| TNGA 160412 T01020 IS45C | T01020 IS45C | – |
| TNGA 160412 T01025 IN16C | T01025 IN16C | – |
Kennametal TNGA160412 (a partir de US$134.79)
| Modelo | Quebra-cavaco | Classe |
|---|---|---|
| TNGA333S0735MT PCBN | PCBN | – |
| TNGA333S0415MT KBH10 | KBH10 | – |
| TNGA333S0525MT KBH10 | KBH10 | – |
| TNGA333S0735MT KBH10 | KBH10 | – |
| TNGA333S0425MT KB1610 | – | KB1610 |
| TNGA333S0525MMT KBH10B | KBH10B | – |
| TNGA333S0525MMT KBH20B | KBH20B | – |
| TNGA333S0735MMT KBH10B | KBH10B | – |
Korloy TNGA160412 (a partir de US$85.10)
| Modelo | Quebra-cavaco | Classe |
|---|---|---|
| TNGA160412E040 CAT10 | CAT10 | – |
| TNGA160412E040 CAT30 | CAT30 | – |
| TNGA160412E040 CSN40 | CSN40 | – |
Achteck TNGA160412 (a partir de US$166.10)
| Modelo | Quebra-cavaco | Classe |
|---|---|---|
| TNGA 160412-S01020-SL-3 PB30 | 160412-S01020-SL-3 PB30 | – |
| TNGA 160412-S01020-SL-3 PB60 | 160412-S01020-SL-3 PB60 | – |
| TNGA 160412-S01020-SL-3 PB90 | 160412-S01020-SL-3 PB90 | – |
TaeguTec TNGA160412 (a partir de US$99.00)
| Modelo | Quebra-cavaco | Classe |
|---|---|---|
| TNGA 160412 AB20 | AB20 | – |
| TNGA 160412 S15 AB2010 | S15 | AB2010 |
Mitsubishi TNGA160412 (a partir de US$351.81)
| Modelo | Quebra-cavaco | Classe |
|---|---|---|
| TNGA333 MBS140 | – | MBS140 |
Sumitomo TNGA160412 (a partir de US$27.65)
| Modelo | Quebra-cavaco | Classe |
|---|---|---|
| TNGA333 SN2000K | – | SN2000K |
Walter TNGA160412 (a partir de US$99.00)
| Modelo | Quebra-cavaco | Classe |
|---|---|---|
| TNGA160412T02020 WCK10 | WCK10 | – |
Precisa de uma classe ou quebra-cavaco que não está na lista, ou preço por volume?
Need Help?
Can't find a part number, need bulk pricing, or want a custom quote?
Currency
Show prices in your local currency.
Shop by Brand
View all 50+ brands →CNC Knowledge Hub
- CBN Hard Part Turning Guide: Insert Grade Selection, Cutting Parameter… out 28, 2026
- Iscar IC908 vs Vargus VM7 Thread Turning Inserts Compared: Grades, Ful… out 28, 2026
- ISO P/M/K/N/S/H Carbide Turning Grade Classification: Complete Cutting… out 27, 2026
- Korloy Turning Grade Technology Explained: NC9025 CVD vs PC5300 and PC… out 25, 2026