Категория
Talk to a Tool Expert
Send your part number — quotes typically within hours.
WhatsAppMon–Sat · 9:00–18:00 GMT+8
Why Hooguu Tools
- 📦250,000+ SKUs in stock
- 🏷️50+ brands, all genuine OEM
- ✈️Worldwide via DHL/FedEx
- ↩️30-day money-back
Пластины DNGG150408 — все бренды и сплавы (DNGG432)
Все пластины DNGG150408 в наличии по брендам, со стружколомом и сплавом. Выберите бренд и сплав или пришлите свой — подберём аналог.
Расшифровка DNGG150408
- Форма: ромб 55° (D)
- Задний угол: 0°
- Тип пластины: с отверстием, двусторонний стружколом
- Вписанная окружность (IC): 12.7 mm
- Толщина: 4.76 mm
- Радиус при вершине: 0.8 mm
- Аналог ANSI (дюймовый): DNGG532
Пластины DNGG150408 в наличии: 6 брендов
Kyocera DNGG150408 (от US$89.46)
| Модель | Стружколом | Сплав |
|---|---|---|
| DNGG150408L KW10 | KW10 | – |
| DNGG150408L TN60 | TN60 | – |
| DNGG150408R KW10 | KW10 | – |
| DNGG150408R TN60 | TN60 | – |
| DNGG150408AH KW10 | KW10 | – |
| DNGG150408L PR930 | – | PR930 |
| DNGG150408L PV710 | – | PV710 |
| DNGG150408L PV720 | – | PV720 |
| DNGG150408L PV730 | – | PV730 |
| DNGG150408L TN610 | – | TN610 |
| DNGG150408L TN620 | – | TN620 |
| DNGG150408R PR930 | – | PR930 |
| DNGG150408R PV710 | – | PV710 |
| DNGG150408R PV720 | – | PV720 |
| DNGG150408R PV730 | – | PV730 |
| DNGG150408R TN610 | – | TN610 |
| DNGG150408R TN620 | – | TN620 |
| DNGG150408TK SW05 | SW05 | – |
| DNGG150408L-A3 KW10 | A3 KW10 | – |
| DNGG150408R-A3 KW10 | A3 KW10 | – |
| DNGG150408AH PDL010 | – | PDL010 |
| DNGG150408AH PDL025 | – | PDL025 |
| DNGG150408L-A3 PDL010 | A3 | PDL010 |
| DNGG150408L-A3 PDL025 | A3 | PDL025 |
| DNGG150408R-A3 PDL010 | A3 | PDL010 |
| DNGG150408R-A3 PDL025 | A3 | PDL025 |
| DNGG150408FP-TK PR1225 | TK | PR1225 |
| DNGG150408FP-TK PR1535 | TK | PR1535 |
| DNGG150408FP-TK PR1725 | TK | PR1725 |
Korloy DNGG150408 (от US$64.60)
| Модель | Стружколом | Сплав |
|---|---|---|
| DNGG150408-VP1 H01 | VP1 | H01 |
| DNGG150408-VP1 H05 | VP1 H05 | – |
| DNGG150408-VP3 H01 | VP3 | H01 |
| DNGG150408-VP3 H05 | VP3 H05 | – |
| DNGG150408-VP1 PC5300 | VP1 | PC5300 |
| DNGG150408-VP1 PC8105 | VP1 | PC8105 |
| DNGG150408-VP1 PC8110 | VP1 | PC8110 |
| DNGG150408-VP1 PC8115 | VP1 | PC8115 |
| DNGG150408-VP3 PC5300 | VP3 | PC5300 |
| DNGG150408-VP3 PC8105 | VP3 | PC8105 |
| DNGG150408-VP3 PC8110 | VP3 | PC8110 |
| DNGG150408-VP3 PC8115 | VP3 | PC8115 |
Iscar DNGG150408 (от US$39.47)
| Модель | Стружколом | Сплав |
|---|---|---|
| DNGG150408-PP-P IC07 | PP P IC07 | – |
| DNGG 150408-PP-P IC07 | 150408-PP-P IC07 | – |
| DNGG 150408-TF IC907 | TF | IC907 |
| DNGG 150408-M4HF IB25HA | M4HF IB25HA | – |
| DNGG 150408Z01030AG IN16C | 150408Z01030AG IN16C | – |
TaeguTec DNGG150408 (от US$105.00)
| Модель | Стружколом | Сплав |
|---|---|---|
| DNGG 150408 ML K10 | ML | K10 |
| DNGG 150408 ML TT5080 | ML | TT5080 |
Sandvik DNGG150408 (от US$4.86)
| Модель | Стружколом | Сплав |
|---|---|---|
| DNGG 15 04 08-SGF H13A | 15 04 08-SGF H13A | – |
| DNGG 15 04 08-SGF S05F | 15 04 08-SGF S05F | – |
Walter DNGG150408 (от US$76.00)
| Модель | Стружколом | Сплав |
|---|---|---|
| DNGG150408-MS3 WSM01 | MS3 WSM01 | – |
Нужен сплав или стружколом, которого нет в списке, или оптовая цена?
Need Help?
Can't find a part number, need bulk pricing, or want a custom quote?
Currency
Show prices in your local currency.
Shop by Brand
View all 50+ brands →CNC Knowledge Hub
- Parting Off and Grooving Tool Selection Guide: Insert Width, Chip Form… Oct 29, 2026
- CBN Hard Part Turning Guide: Insert Grade Selection, Cutting Parameter… Oct 28, 2026
- Iscar IC908 vs Vargus VM7 Thread Turning Inserts Compared: Grades, Ful… Oct 28, 2026
- ISO P/M/K/N/S/H Carbide Turning Grade Classification: Complete Cutting… Oct 27, 2026