Category
Talk to a Tool Expert
Send your part number — quotes typically within hours.
WhatsAppMon–Sat · 9:00–18:00 GMT+8
Why Hooguu Tools
- 📦250,000+ SKUs in stock
- 🏷️50+ brands, all genuine OEM
- ✈️Worldwide via DHL/FedEx
- ↩️30-day money-back
DCGT11T302 Inserts – All Brands & Grades (DCGT420)
Every DCGT11T302 insert we stock, grouped by brand, with chipbreaker and grade. Pick the brand and grade you need, or send us your current one and we will match it.
What DCGT11T302 means
- Shape: Diamond 55° (D)
- Clearance angle: 7°
- Insert type: Countersunk hole, single-sided chipbreaker
- Inscribed circle (IC): 9.525 mm
- Thickness: 3.97 mm
- Corner radius: 0.2 mm
- ANSI / inch equivalent: DCGT420
DCGT11T302 inserts in stock from 14 brands
Kyocera DCGT11T302 (from US$51.07)
| Model | Chipbreaker | Grade |
|---|---|---|
| DCGT11T302 TN60 | TN60 | – |
| DCGT11T302 PR930 | – | PR930 |
| DCGT11T302 PV710 | – | PV710 |
| DCGT11T302 PV720 | – | PV720 |
| DCGT11T302 PV730 | – | PV730 |
| DCGT11T302 TN610 | – | TN610 |
| DCGT11T302 TN620 | – | TN620 |
| DCGT11T302AP KW10 | KW10 | – |
| DCGT11T302L-F KW10 | F KW10 | – |
| DCGT11T302L-F TN60 | F TN60 | – |
| DCGT11T302R-F KW10 | F KW10 | – |
| DCGT11T302R-F TN60 | F TN60 | – |
| DCGT11T302CF PR930 | – | PR930 |
| DCGT11T302CK PR930 | – | PR930 |
| DCGT11T302EL-U TN60 | U TN60 | – |
| DCGT11T302ER-J KW10 | J KW10 | – |
| DCGT11T302ER-J TN60 | J TN60 | – |
| DCGT11T302ER-U TN60 | U TN60 | – |
| DCGT11T302FL-J KW10 | J KW10 | – |
| DCGT11T302FL-J TN60 | J TN60 | – |
| DCGT11T302FL-U KW10 | U KW10 | – |
| DCGT11T302FL-U TN60 | U TN60 | – |
| DCGT11T302FN-Z TN60 | Z TN60 | – |
| DCGT11T302FR-J KW10 | J KW10 | – |
| DCGT11T302FR-J TN60 | J TN60 | – |
| DCGT11T302FR-U KW10 | U KW10 | – |
| DCGT11T302FR-U TN60 | U TN60 | – |
| DCGT11T302L-A3 KW10 | A3 KW10 | – |
| DCGT11T302L-F PR930 | F | PR930 |
| DCGT11T302L-FS TN60 | FS TN60 | – |
+ 104 more Kyocera DCGT11T302 →
HOOGUU DCGT11T302 (from US$23.10)
| Model | Chipbreaker | Grade |
|---|---|---|
| DCGT11T302-AL CW05 | AL CW05 | – |
| DCGT11T302-AK HO434 | AK | HO434 |
| DCGT11T302-CAL CW10 | CAL CW10 | – |
| DCGT11T302FL-S CT20 | S CT20 | – |
| DCGT11T302FL-S CW10 | S CW10 | – |
| DCGT11T302FL-U CT20 | U CT20 | – |
| DCGT11T302FL-U CW10 | U CW10 | – |
| DCGT11T302FL-Y CT20 | Y CT20 | – |
| DCGT11T302FL-Y CW10 | Y CW10 | – |
| DCGT11T302FR-S CT20 | S CT20 | – |
| DCGT11T302FR-S CW10 | S CW10 | – |
| DCGT11T302FR-U CT20 | U CT20 | – |
| DCGT11T302FR-U CW10 | U CW10 | – |
| DCGT11T302FR-Y CT20 | Y CT20 | – |
| DCGT11T302FR-Y CW10 | Y CW10 | – |
| DCGT11T302-SE HO1535 | SE | HO1535 |
| DCGT11T302-SP HO1535 | SP | HO1535 |
| DCGT11T302-YL HO1215 | YL | HO1215 |
| DCGT11T302-YL HO1305 | YL | HO1305 |
| DCGT11T302-YL HO1415 | YL | HO1415 |
| DCGT11T302-JCK HO1305 | JCK | HO1305 |
| DCGT11T302-JCK HO1535 | JCK | HO1535 |
| DCGT11T302-JGQ HO1535 | JGQ | HO1535 |
| DCGT11T302L-JF HO1535 | JF | HO1535 |
| DCGT11T302L-JJ HO1535 | JJ | HO1535 |
| DCGT11T302L-JU HO1535 | JU | HO1535 |
| DCGT11T302-NYL HO1535 | NYL | HO1535 |
| DCGT11T302R-JF HO1535 | JF | HO1535 |
| DCGT11T302R-JJ HO1535 | JJ | HO1535 |
| DCGT11T302R-JU HO1535 | JU | HO1535 |
Korloy DCGT11T302 (from US$17.50)
| Model | Chipbreaker | Grade |
|---|---|---|
| DCGT11T302-AK H01 | AK | H01 |
| DCGT11T302-AK H05 | AK H05 | – |
| DCGT11T302-AM H05 | AM H05 | – |
| DCGT11T302-AR H01 | AR | H01 |
| DCGT11T302-AK2 H01 | AK2 | H01 |
| DCGT11T302-VP1 H01 | VP1 | H01 |
| DCGT11T302-VP1 H05 | VP1 H05 | – |
| DCGT11T302-AK PC5040 | AK | PC5040 |
| DCGT11T302-AK PD1005 | AK | PD1005 |
| DCGT11T302-AK PD1010 | AK | PD1010 |
| DCGT11T302-FS NC9115 | FS | NC9115 |
| DCGT11T302-FS PC5300 | FS | PC5300 |
| DCGT11T302-FS PC5400 | FS | PC5400 |
| DCGT11T302-FS PC8110 | FS | PC8110 |
| DCGT11T302-FS PC8115 | FS | PC8115 |
| DCGT11T302-MS PC5300 | MS | PC5300 |
| DCGT11T302-MS PC8110 | MS | PC8110 |
| DCGT11T302-MU SPC810 | MU | SPC810 |
| DCGT11T302L-KF PC5300 | KF | PC5300 |
| DCGT11T302L-KF PC8110 | KF | PC8110 |
| DCGT11T302L-KF PC9030 | KF | PC9030 |
| DCGT11T302L-KM PC5300 | KM | PC5300 |
| DCGT11T302L-KM PC8110 | KM | PC8110 |
| DCGT11T302L-KM PC9030 | KM | PC9030 |
| DCGT11T302R-KF PC5300 | KF | PC5300 |
| DCGT11T302R-KF PC8110 | KF | PC8110 |
| DCGT11T302R-KF PC9030 | KF | PC9030 |
| DCGT11T302R-KM CN2500 | KM | CN2500 |
| DCGT11T302R-KM PC5300 | KM | PC5300 |
| DCGT11T302R-KM PC8110 | KM | PC8110 |
Iscar DCGT11T302 (from US$29.20)
| Model | Chipbreaker | Grade |
|---|---|---|
| DCGT 11T302F ID4 | ID4 | – |
| DCGT 11T302F ID5 | ID5 | – |
| DCGT 11T302F ID8 | ID8 | – |
| DCGT 11T302 IC30N | IC30N | – |
| DCGT11T302-AS IC07 | AS IC07 | – |
| DCGT11T302-AS IC20 | AS IC20 | – |
| DCGT 11T302-AS IC20 | AS IC20 | – |
| DCGT 11T302F MD ID4 | MD ID4 | – |
| DCGT 11T302F MD ID5 | MD ID5 | – |
| DCGT 11T302F MD ID8 | MD ID8 | – |
| DCGT 11T302F RD ID4 | RD ID4 | – |
| DCGT 11T302F RD ID5 | RD ID5 | – |
| DCGT 11T302F RD ID8 | RD ID8 | – |
| DCGT11T302-AS IC320 | AS | IC320 |
| DCGT 11T302-AS IC320 | AS | IC320 |
| DCGT11T302-AS IC520 | AS | IC520 |
| DCGT 11T302-AS IC520 | AS | IC520 |
| DCGT11T302-AS IC907 | AS | IC907 |
| DCGT 11T302-AS IC907 | AS | IC907 |
| DCGT11T302-AS IC920 | AS | IC920 |
| DCGT 11T302-PF IC908 | PF | IC908 |
| DCGT 11T302-SM IC907 | SM | IC907 |
| DCGT 11T302-AS IC1520 | AS | IC1520 |
| DCGT 11T302-F2M IC907 | F2M | IC907 |
| DCGT 11T302-F2M IC908 | F2M | IC908 |
| DCGT 11T302-FSA IC20N | FSA IC20N | – |
| DCGT 11T302-F1M-12P IC1008 | 11T302-F1M-12P | IC1008 |
| DCGT 11T302-F1M-20P IC1008 | 11T302-F1M-20P | IC1008 |
TaeguTec DCGT11T302 (from US$18.69)
| Model | Chipbreaker | Grade |
|---|---|---|
| DCGT 11T302 FL K10 | FL | K10 |
| DCGT11T302-FL K10 | FL | K10 |
| DCGT 11T302 FL K10 | FL | K10 |
| DCGT11T302FL K10 | – | K10 |
| DCGT 11T302 AU DC210 | AU | DC210 |
| DCGT 11T302 CB TD1020 | CB | TD1020 |
| DCGT 11T302 CF TD1020 | CF | TD1020 |
| DCGT 11T302 SA TT5080 | SA | TT5080 |
| DCGT 11T302 SA TT9020 | SA | TT9020 |
| DCGT 11T302 SA TT9080 | SA | TT9080 |
| DCGT 11T302 L-FF TT9020 | L-FF | TT9020 |
| DCGT 11T302 R-FF TT9020 | R-FF | TT9020 |
| DCGT 11T302M SH-E TT4430 | SH-E | TT4430 |
| DCGT 11T302M SH-F TT4410 | SH-F | TT4410 |
| DCGT 11T302M SH-F TT4430 | SH-F | TT4430 |
| DCGT 11T302M SL-F TT4410 | SL-F | TT4410 |
| DCGT 11T302M SL-F TT4430 | SL-F | TT4430 |
| DCGT 11T302M SM-F TT4410 | SM-F | TT4410 |
| DCGT 11T302M ST-E TT4430 | ST-E | TT4430 |
| DCGT 11T302M ST-E TT9225 | ST-E | TT9225 |
| DCGT 11T302M ST-F TT4430 | ST-F | TT4430 |
| DCGT 11T302M ST-F TT9020 | ST-F | TT9020 |
Walter DCGT11T302 (from US$4.14)
| Model | Chipbreaker | Grade |
|---|---|---|
| DCGT11T302-PM2 WK1 | PM2 WK1 | – |
| DCGT11T302-FN2 WN10 | FN2 WN10 | – |
| DCGT11T302-MN2 WN10 | MN2 WN10 | – |
| DCGT11T302-FL2 WSM01 | FL2 WSM01 | – |
| DCGT11T302-FM2 WSM01 | FM2 WSM01 | – |
| DCGT11T302-FN2 WNN10 | FN2 WNN10 | – |
| DCGT11T302FS-1 WDN10 | 1 WDN10 | – |
| DCGT11T302-MM4 WSM01 | MM4 WSM01 | – |
| DCGT11T302-MN2 WNN10 | MN2 WNN10 | – |
| DCGT11T302-MN2 WSM01 | MN2 WSM01 | – |
| DCGT11T302-PF2 WSM20 | PF2 WSM20 | – |
| DCGT11T302-PF2 WXN10 | PF2 WXN10 | – |
| DCGT11T302-PM2 WXN10 | PM2 WXN10 | – |
| DCGT11T302-FM2 WSM10S | FM2 WSM10S | – |
| DCGT11T302-FM2 WSM20S | FM2 WSM20S | – |
| DCGT11T302-MM4 WSM20S | MM4 WSM20S | – |
| DCGT11T302M-FP2 WEP10C | FP2 WEP10C | – |
| DCGT11T302ML-FX4 WEP01C | FX4 WEP01C | – |
| DCGT11T302MR-FX4 WEP01C | FX4 WEP01C | – |
Achteck DCGT11T302 (from US$13.30)
| Model | Chipbreaker | Grade |
|---|---|---|
| DCGT 11T302FL-F AT200 | F | AT200 |
| DCGT 11T302FL-M AT200 | M | AT200 |
| DCGT 11T302FR-F AT200 | F | AT200 |
| DCGT 11T302FR-M AT200 | M | AT200 |
| DCGT 11T302E-UF AP100S | UF | AP100S |
| DCGT 11T302E-UF AP301M | UF | AP301M |
| DCGT 11T302F-UF AP301M | UF | AP301M |
| DCGT 11T302F-NC2 AW100K | NC2 | AW100K |
| DCGT 11T302FP-LF AP200U | LF | AP200U |
Sandvik DCGT11T302 (from US$5.32)
| Model | Chipbreaker | Grade |
|---|---|---|
| DCGT 11 T3 02-UM 1105 | 11 T3 02-UM 1105 | – |
| DCGT 11 T3 02-UM 1115 | 11 T3 02-UM 1115 | – |
| DCGT 11 T3 02-UM 1125 | 11 T3 02-UM 1125 | – |
| DCGT 11 T3 02-UM 1515 | 11 T3 02-UM 1515 | – |
| DCGT 11 T3 02-UM 2035 | 11 T3 02-UM 2035 | – |
| DCGT 11 T3 02-UM 5015 | 11 T3 02-UM 5015 | – |
| DCGT 11 T3 02-UM H13A | 11 T3 02-UM H13A | – |
Tungaloy DCGT11T302 (from US$58.33)
| Model | Chipbreaker | Grade |
|---|---|---|
| DCGT11T302FR-J J740 | J | J740 |
| DCGT11T302N-JS AH725 | JS | AH725 |
| DCGT11T302FN-JS SH725 | JS | SH725 |
| DCGT11T302FN-JS SH730 | JS | SH730 |
| DCGT11T302FR-J10 J740 | J10 | J740 |
| DCGT11T302FR-J10 SH725 | J10 | SH725 |
Sumitomo DCGT11T302 (from US$87.15)
| Model | Chipbreaker | Grade |
|---|---|---|
| DCGT11T302L-FX T1500A | FX | T1500A |
| DCGT11T302R-FX AC530U | – | – |
| DCGT11T302R-FX T1500A | FX | T1500A |
| DCGT11T302MN-SI AC530U | SI | AC530U |
| DCGT11T302R-FX AC1030U | FX | AC1030U |
| DCGT11T302MN-SI AC1030U | SI | AC1030U |
Mitsubishi DCGT11T302 (from US$28.52)
| Model | Chipbreaker | Grade |
|---|---|---|
| DCGT11T302L-F VP15TF | F VP15TF | – |
| DCGT11T302R-F VP15TF | F VP15TF | – |
| DCGT11T302R-SN VP15TF | SN VP15TF | – |
| DCGT11T302M-SMG VP15TF | SMG VP15TF | – |
Seco DCGT11T302 (from US$4.09)
| Model | Chipbreaker | Grade |
|---|---|---|
| DCGT11T302-M3 HX | M3 HX | – |
| DCGT11T302F-AL KX | AL KX | – |
| DCGT11T302F-AL TS2050 | AL | TS2050 |
ZCC-CT DCGT11T302 (from US$91.98)
| Model | Chipbreaker | Grade |
|---|---|---|
| DCGT11T302-SF YBG102 | SF | YBG102 |
| DCGT11T302-SF YNG151C | SF | YNG151C |
NTK DCGT11T302 (from US$83.72)
| Model | Chipbreaker | Grade |
|---|---|---|
| DCGT11T302MYL ST4 | ST4 | – |
Need a grade or chipbreaker that is not listed, or a bulk price?
Need Help?
Can't find a part number, need bulk pricing, or want a custom quote?
Currency
Show prices in your local currency.
Shop by Brand
View all 50+ brands →CNC Knowledge Hub
- CBN Hard Part Turning Guide: Insert Grade Selection, Cutting Parameter… Oct 28, 2026
- Iscar IC908 vs Vargus VM7 Thread Turning Inserts Compared: Grades, Ful… Oct 28, 2026
- ISO P/M/K/N/S/H Carbide Turning Grade Classification: Complete Cutting… Oct 27, 2026
- Korloy Turning Grade Technology Explained: NC9025 CVD vs PC5300 and PC… Oct 25, 2026